2-tal instellingen staan online, mogelijk moeten de getallen naar de punt of komma aangevuld worden door een nul
Zorg dat je niet meer dan 12db compressie hebt dit kan je regelen met de ingain
PAS OP !!! Wel die peaklim. Uitzetten |
Intersound Fm 2 | Band 1 | Band 2 | Band 3 | Band 4 | Band 5 | Band 6 | IN/OUT | Update versie | ||
Lo FRQ | 20.000 | 130.25 | 250.00 | 800.00 | 2.0000 | 6.0400 | In Gain | zelf ff zien | ||
HI FRQ | 130.25 | 250.00 | 800.00 | 2.0000 | 6.0400 | 14.950 | Tube Type | 12ax7 | ||
Gate THR | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | Tube Proc | 39 | ||
Gate Hold | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ODD/EVEN | 10/10 | ||
Gate Rel | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Bandlink | off | ||
Outgain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ultram Poc | 50 | ||
Exiter Drive | NVT | NVT | NVT | 20 | 20 | 20 | ULTRAM THR | 2 | ||
Comp THR | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 28 | Peak Limit | off | ||
Ratio | 1:4000 | 1:4000 | 1:4000 | 1:4000 | 1:4000 | 1:4000 | LIM REL | nvt | ||
Attack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Global Setup | |||
Release | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Input | 48khz | ||
Knee | HARD | HARD | HARD | HARD | HARD | HARD | Mode | 2channel | ||
Delay | 0.00 |
Intersound Fm 2 | Band 1 | Band 2 | Band 3 | Band 4 | Band 5 | Band 6 | IN/OUT | |||
Lo FRQ | 20.000 | 130.25 | 250.00 | 800.00 | 2.0000 | 6.0400 | In Gain | zelf ff zien | ||
HI FRQ | 130.25 | 250.00 | 800.00 | 2.0000 | 6.0400 | 14.950 | Tube Type | 12ax7 | ||
Gate THR | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | Tube Proc | 39 | ||
Gate Hold | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ODD/EVEN | 10/10 | ||
Gate Rel | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Bandlink | off | ||
Outgain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ultram Poc | 50 | ||
Exiter Drive | NVT | NVT | NVT | 20 | 20 | 20 | ULTRAM THR | 2 | ||
Comp THR | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | Peak Limit | off | ||
Ratio | INF | INF | INF | INF | INF | INF | LIM REL | nvt | ||
Attack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Global Setup | |||
Release | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | Input | 48khz | ||
Knee | HARD | HARD | HARD | HARD | HARD | HARD | Mode | 2channel | ||
Delay | 0.00 | |||||||||
Richard S | Band 1 | Band 2 | Band 3 | Band 4 | Band 5 | Band 6 | IN/OUT | |||
Lo FRQ | 20 | 80 | 400 | 680 | 2 | 2,9 | In Gain | 6db | ||
HI FRQ | 80 | 400 | 680 | 2 | 2,9 | 15,125 | Tube Type | EL34 | ||
Gate THR | -95 | -95 | -95 | -95 | -95 | -95 | Tube Proc | 10% | ||
Gate Hold | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ODD/EVEN | 10% | ||
Gate Rel | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Bandlink | - | ||
Outgain | 10 | 11 | 8 | 9 | 7 | 9 | Ultram Poc | 100% | ||
Exiter Drive | - | - | - | 100 | 100 | 100 | ULTRAM THR | 8db | ||
Comp THR | -35db | -38db | off | -4,3db | off | -4,3db | Peak Limit | Off | ||
Ratio | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | LIM REL | nvt | ||
Attack | 255 | 150 | 75 | 10 | 20 | 50 | Global Setup | |||
Release | 500 | 300 | 150 | 50 | 50 | 50 | Input | A 48Khz | ||
Knee | Hard | Hard | Hard | Hard | Hard | Hard | Mode | 2 ch | ||
Delay | 0 |
Uniek | Band 1 | Band 2 | Band 3 | Band 4 | Band 5 | Band 6 | IN/OUT | ||
Lo FRQ | 25 | 63 | 200 | 630 | 2000 | 6300 | In Gain | +6 db | |
HI FRQ | 63 | 200 | 630 | 2000 | 6300 | 15125 | Tube Type | 12AX7 | |
Gate THR | -85 | -85 | -82 | -82 | -82 | -82 | Tube Proc | 10 | |
Gate Hold | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ODD/EVEN | 9:11 | |
Gate Rel | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Bandlink | off | |
Outgain | 10 db | 10 db | 10 db | 10 db | 10 db | 10 db | Ultram Poc | 30 | |
Exiter Drive | 50 | 50 | 50 | ULTRAM THR | 3 db | ||||
Comp THR | -28 | -28 | -27 | -30 | -33 | -33 | Peak Limit | -13 db | |
Ratio | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | LIM REL | 3,00 s | |
Attack | 40 | 40 | 40 | 10 | 5 | 0 | Global Setup | ||
Release | 350 | 350 | 350 | 350 | 200 | 200 | Input | ||
Knee | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | Mode | stereo | |
Delay | 0 ms |
Donderslag |
Band 1 |
Band 2 |
Band 3 |
Band 4 |
Band 5 |
Band 6 |
|
IN/OUT |
|
Lo FRQ |
20 |
100 |
315 |
2.6950 |
8000 |
14950 |
|
In Gain |
+12b |
HI FRQ |
100 |
315 |
2.6950 |
8000 |
14950 |
20000 |
|
Tube Type |
12AX7 |
Gate THR |
-96 |
-96 |
-96 |
-96 |
-96 |
-25 |
|
Tube Proc |
0 |
Gate Hold |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
ODD/EVEN |
10:10 |
Gate Rel |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
Bandlink |
off |
Outgain |
4 db |
4 db |
3 db |
3 db |
2 db |
-24 db |
|
Ultram Poc |
0 |
Exiter Drive |
|
|
|
|
|
|
|
ULTRAM THR |
0 db |
Comp THR |
-28 |
-28 |
-28 |
-28 |
-35 |
OFF |
|
Peak Limit |
-20 db |
Ratio |
INF |
INF |
INF |
INF |
INF |
1 |
|
LIM REL |
1,25 s |
Attack |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Global Setup |
|
Release |
400 |
300 |
75 |
1500 |
1500 |
50 |
|
Input |
48khz |
Knee |
Hard |
Hard |
Hard |
Hard |
Hard |
Hard |
|
Mode |
2 channel |
|
‘ |
|
|
|
|
|
|
Delay |
0 ms |
Ultramizer dsp1424p | |||
Out level | 0 db en rms aan zetten | ||
dens | 50 | ||
sped | 100 | ||
db | 10 | Link en rechts aan dus niet koppelen | |
stereo width | 0 | ||
denoiser | uit | ||
exiter | 10,4 khz | 20 proc | |
superbass | 100 hz | 15 proc | |
crossover | .63 khz | ||
Ultrafex Pro EX3200 | |||
Dit geld voor links en rechts | |||
Bass | 2 soft bass erbij aan | ||
nr sensitivity | 1 | ||
tune | 4,5 khz | ||
process | Exciter | ||
high mix | 1 | ||
Surround uitschakelen | |||